- Modell Nr.: LNG40
- Anwendung : Lautsprecher Magnet , Industrielle Magnet , Schmuck Magnet , Moto Magnet
- Klasse : FLNG28
- Trademark: hzdunben
- Packing: Standard Export Package with 33X24X26cm
- Standard: customized
- Origin: Hangzhou
- HS Code: 85051190
- Production Capacity: 5000PCS/Day
1. Alnicomagnet Alnicomagnet ist hart und sprö De. Die maschinelle Bearbeitung oder die Bohrung kö Nnen nicht durch gewö Hnliche Methoden folglich durchgefü Hrt werden. Lö Cher werden normalerweise innen an der Gieß Erei entkernt, und Magneten werden nah an abschließ Ender Grö ß E geworfen und beenden dann maschinell bearbeitet zu den genaueren Toleranzen. 2. Alnico MagnetManufacturing MethodenAlnicomagneten sind entweder durch Gussteil oder Sinternprozesse hergestellt. Formmagneten werden hergestellt, indem man eine flü Ssiges Metalllegierung in eine Form gieß T und dann Weiterverarbeitung Wä Rme-behandelt es durch verschiedenes Schleifen. Gesinterte Magneten werden hergestellt, indem man feines Alnicopuder in einer Presse verbindet, und dann das verbundene Puder in einen festen Magneten sintertEigenschaften des Magnet-3. AlNiCo
Grad | Br | Hc | (BH) maximal | Curie Temp | Arbeit Temp |
MT GS | ka/m OE | kj/m3 MGOe | |||
LN10 | 600/6000 | 40/500 | 10.00/1.20 | 810 | 450 |
LNG12 | 700/7000 | 44/550 | 12.00/1.50 | 810 | 450 |
LNG13 | 680/6800 | 48/600 | 13.00/1.63 | 810 | 450 |
LNG18 | 900/9000 | 48/600 | 1800/2.25 | 850 | 450 |
LNG37 | 1200/12000 | 48/600 | 37.00/4.63 | 860 | 525 |
LNG40 | 1250/12500 | 48/600 | 40.00/5.00 | 860 | 525 |
LNG44 | 1250/12500 | 52/650 | 44.00/5.50 | 860 | 525 |
LNG52 | 1300/13000 | 56/700 | 52.00/6.5 | 860 | 525 |
LNG60 | 1330/13300 | 60/750 | 60.00/7.5 | 860 | 525 |
LNGT18 | 580/5800 | 90/1130 | 18.00/2.25 | 860 | 550 |
LNGT30 | 1100/11000 | 56/700 | 30.00/3.75 | 860 | 550 |
LNGT32 | 800/8000 | 100/1250 | 32.00/4.00 | 860 | 550 |
LNGT38 | 800/8000 | 110/1380 | 38.00/4.75 | 860 | 550 |
LNGT44 | 850/8500 | 120/1500 | 40.00/5.5 | 860 | 550 |
LNGT48 | 900/9000 | 120/1500 | 48.00/6.00 | 860 | 550 |
Paket des Magnet-4. AlnicoWir stellen Standardexportpaket zur verfü Gung, das fü R See- oder Luftversand okay istKartongrö ß E ist ü Ber 33X24X26XCMBruttogewicht ist no more als 13KG/cartonZeit 5. Delivery10-15days fü R Probe25-35 Tage fü R MassenquanitiyBescheinigung 6. Magnet