Produktbeschreibung
- Produkt-Beschreibung
- Typische magnetische Eigenschaften
- Firma-Profil
- FAQ
Alnico-Magnet
Grad | Remanenceinduktion | Koerzitivkraft | Tatsä Chliche Koerzitivkraft | Maximales Energieprodukt | Arbeitstemperatur | Dichte | Anmerkung | ||||
Br | Hcb | Hcj | (BH) maximal | TW | ρ | ||||||
T | Kilogramm | KA/m | KOe | KA/m | KOe | KJ/m3 | MGOe | º C | g/cm3 | ||
PAlNiCo10/5 | 0.60-0.63 | 6.0-6.3 | 48-52 | 0.60-0.65 | 52-56 | 0.65-0.7 | 8-10 | 1.00-1.25 | ≤ 450 | 6.8 | Isotrop |
PAlNiCo12/5 | 0.70-0.75 | 7.0-7.5 | 48-56 | 0.60-0.70 | 52-58 | 0.65-0.73 | 11-13 | 1.4-1.6 | ≤ 450 | 7.0 | |
PAlNiCo14/8 | 0.55-0.60 | 5.5-6.0 | 75-91 | 0.95-1.15 | 80-95 | 1.0-1.2 | 14.0-16.0 | 1.75-2.0 | ≤ 550 | 7.0 | |
PAlNiCo20/10 | 0.60-0.64 | 6.0-6.4 | 93-110 | 1.16-1.38 | 100-118 | 1.25-1.4 | 18.0-22.4 | 2.25-2.8 | ≤ 550 | 7.0 | |
PAlNiCo28/6 | 1.0-1.12 | 10.0-11.2 | 56-64 | 0.7-0.8 | 58-66 | 0.73-0.83 | 28-32 | 3.5-4.0 | ≤ 550 | 7.2 | Anisotrop |
PAlNiCo34/5 | 1.15-1.23 | 11.5-12.3 | 48-56 | 0.60-0.70 | 49-57 | 0.62-0.72 | 32-36 | 4.0-4.5 | ≤ 550 | 7.2 | |
PAlNiCo37/5 | 1.18-1.25 | 11.9-12.5 | 48-56 | 0.60-0.70 | 49-57 | 0.62-0.72 | 36-38 | 4.4-4.8 | ≤ 550 | 7.2 | |
PAlNiCo40/5 | 1.22-1.26 | 12.2-12.6 | 50-56 | 0.62-0.7 | 51-57 | 0.64-0.72 | 38-40 | 4.8-5.0 | ≤ 550 | 7.2 | |
PAlNiCo40/10 | 0.95-1.0 | 9.5-10.0 | 100-110 | 1.25-1.38 | 104-114 | 1.3-1.43 | 40-44 | 5.0-5.5 | ≤ 550 | 7.1 | |
PAlNiCo38/11 | 0.80-0.85 | 8.0-8.5 | 111-121 | 1.40-1.52 | 114-125 | 14.3-15.7 | 38-40 | 4.8-5.0 | ≤ 550 | 7.1 | |
PAlNiCo36/15 | 0.70-0.75 | 7.0-7.5 | 140-160 | 1.75-2.0 | 154-174 | 1.93-2.18 | 36-45 | 4.5-5.6 | ≤ 550 | 7.0 | |
PAlNiCo40/16 | 0.7-0.75 | 7.0-7.5 | 160-175 | 2.0-2.2 | 174-189 | 2.18-2.37 | 40-44 | 5.0-5.5 | ≤ 550 | 7.0 | |
PAlNiCo40/12 | 0.83-0.90 | 8.3-9.0 | 120-132 | 1.50-1.65 | 124-136 | 1.57-1.71 | 40-44 | 5.0-5.5 | ≤ 550 | 7.1 | |
PAlNiCo45/13 | 0.89-0.91 | 8.9-9.1 | 120-132 | 1.50-1.65 | 126-138 | 1.58-1.73 | 44-50 | 5.5-6.2 | ≤ 550 | 7.1 | |
: - 0.02%/º C: - 0.03~-0.07%/º C |
1. Wie lang geben Sie mir die Antwort?
We tritt mit Ihnen innen in Verbindung 12 Stunden sobald wir Can.
2. Could I erhalten Proben?
Ja haben wir Materialien das auf Lager, zum Sie zu helfen, die Proben zu erhalten sobald wir Can.
3. Was ist Ihr MOQ?
Wir haben keine MOQ Bedingung, wir veranschlagen zu Ihnen pro Ihre Menge
4. Wie ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
3-7 Tage fü R Probe. 10-15 Tage fü R Massenproduktion entsprechend der Ordnungsmenge
5. Kö Nnte ich Ihre Fabrik besichtigen?
Selbstverstä Ndlich. Ich zeige Sie um unsere Fabrik, Sie bin willkommen zu kommen