Basis Info
- Modell Nr.: 1.60 Index
- Verwendung : Optisch
- Art : Konkavlinse
- Lässigkeit : > 95%
- Objektiv-Farbe : Grün
- Bescheinigung : RoHS , SGS , ISO9001 , CE
- Kundenspezifische : Kundenspezifische
- Überzug : EMI
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: YOULI
- Packing: White Envelope or as Customers" Requirement
- Standard: CE, FDA, ISO9001
- Origin: Jiangsu Danyang
- HS Code: 9001509900
- Production Capacity: 10, 000 Pairs / Day
Produktbeschreibung
Verwendet, um das Material aus Korea importiert.
Effektiv die Wahrscheinlichkeit reduzieren den Verschleiß und reißen so die Linsen frei halten.
Alle hat UV-Schutz.
1. Produkt-Eigenschaften: Hohe Kratzfestigkeit
2. Leistungsbereich: 000 ~ -1000 / 000 ~ -200
3. Lieferzeit: 15 Tage nach der Anzahlung von 30%
4. Paket: Standard Weißer Umschlag kostenlos, Ihr Design mit Ihrem Logo, müssen farbigen Umschlag Aufpreis
Die Spezifikation von 1,60 SP 75mm | |||
Power | CT (mm) | HINTER CURVE | FRONT CURVE |
0.00 | 2.0 | 4.00 | 3,63 |
50 | 1.8 | 3.21 | |
75 | 1.7 | 3.01 | |
100 | 1.6 | 2.80 | |
125 | 15 | 4.50 | 2.89 |
150 | 1.4 | 2,68 | |
175 | 1.3 | 2,44 | |
200 | 1.3 | 2.22 | |
225 | 1.2 | 5.00 | 2.71 |
250 | 1.2 | 2,48 | |
275 | 1.2 | 2.24 | |
300 | 1.2 | 2.01 | |
325 | 1.2 | 5.50 | 2.22 |
350 | 1.2 | 2.01 | |
375 | 1.2 | 1,78 | |
400 | 1.2 | 1,54 | |
425 | 1.2 | 6.00 | 1.98 |
450 | 1.2 | 1,78 | |
475 | 1.2 | 1,57 | |
500 | 1.2 | 1,36 | |
525 | 1.2 | 6.50 | 1,57 |
550 | 1.2 | 1,38 | |
575 | 1.2 | 1.19 | |
600 | 1.2 | 0.99 | |
625 | 1.2 | 7.00 | 1,45 |
650 | 1.2 | 1,25 | |
675 | 1.2 | 0.99 | |
700 | 1.2 | 0,78 | |
725 | 1.2 | 8.00 | 1.49 |
750 | 1.2 | 1,25 | |
775 | 1.2 | 1,07 | |
800 | 1.2 | 0,84 | |
825 | 1.2 | 9.00 | 1,45 |
850 | 1.2 | 1,27 | |
875 | 1.2 | 1,03 | |
900 | 1.2 | 0,84 | |
925 | 1.2 | 10,00 | 1,57 |
950 | 1.2 | 1,35 | |
975 | 1.2 | 1.11 | |
1000 | 1.2 | 0,84 |
Produkttyp
»
»
»