Basis Info
- Modell Nr.: N50
- Bescheinigung : CE
- Magnetokristalline Anisotropie : Anisotropen Magneten
- Anwendung : Lautsprecher Magnet , Industrielle Magnet , Schmuck Magnet , Solenoid , Moto Magnet
- Überzug : Nickel
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: LEC
- Packing: Standard Export Carton
- Standard: ISO9001: 2008, SGS, ROHS
- Origin: Zhejiang Ningbo
- HS Code: 85051110
- Production Capacity: 1000 Ton/Year
Produktbeschreibung
Mikro-PTFE teflonü Berzogenes Neodym-rü Hrende MagnetenWir passen die Herstellung aller Arten Neodymmagneten wie pro Abnehmer `s Einzelspezifikationen an. Vorteil zu unseren:
Unverä Nderliche Qualitä T | Unser QC-Team hat fü R 10 Jahre, sie haben gemusst reiche Erfahrung 100% bilden bestanden, das in der Qualitä T garantiert wird. |
Konkurrierende Price& In Zeit-Anlieferung | Preiskalkulation 5-10% preiswerter und Vorbereitungs- und Anlaufzeiten 2-5 Tage kü Rzer als der Industriedurchschnitt |
Kundenspezifische Magneten | Kundenspezifische Grö ß En und die Grade, die in geklebtem oder gesintertem Neodym, Alnico, SmCo erhä Ltlich sind, das Ferrit (keramisch) Rubberized und, entwickeln magnetische Bauteile. |
Genehmigte Magneten | Die Lizenz kann, wenn Sie aber fordern, mit Extralizenzgebü Hren versehen werden |
1. Materails: Neodym-Eisen-Bor (33% Nd, 66% F. E., 1% B)2. Verschiedene Formen auf Angebot: Platte, Block, Zylinder/Rod, der Ring, angesenkt, Segment, Paralleltrapez, unregelmä ß Ige Formen sind erhä Ltliche, kundenspezifische Formen fü R Neodym-Magneten sind auch erhä Ltlich3. Typ der Beschichtung: Nickel, NiCuNi, Zn, Gold, Silber, Kupfer, Epoxy-Kleber, Sn, Au, AG, Chemikalie, PTFE, Parylene, Everlube, Passivierung und so weiter. Eigenschaften 4. Magnetic der gesinterten NdFeB Magneten:
Grad | Remanence | Koerzitivkraft | Tatsä Chliche Koerzitivkraft | Max. Energieprodukt | Max. OperatingTemp |
Br | Hcb | Hcj | (BH) maximal | TW | |
mT (Kilogramm) | kA/m (kOe) | kA/m (kOe) | kJ/m3 (MGOe) | ||
N35 | 1170-1220 | > = 868 | > =955 | 263-287 | 80° C |
(11.7-12.2) | (> = 10.9) | (> = 12) | (33-36) | ||
N38 | 1220-1250 | > =899 | > =955 | 287-310 | 80° C |
(12.2-12.5) | (> = 11.3) | (> = 12) | (36-39) | ||
N40 | 1250-1280 | > = 907 | > =955 | 302-326 | 80° C |
(12.5-12.8) | (> = 11.4) | (> = 12) | (38-41) | ||
N42 | 1280-1320 | > = 915 | > =955 | 318-342 | 80° C |
(12.8-13.2) | (> = 11.5) | (> = 12) | (40-43) | ||
N45 | 1320-1380 | > = 923 | > =955 | 342-366 | 80° C |
(13.2-13.8) | (> = 11.6) | (> = 12) | (43-46) | ||
N48 | 1380-1420 | > = 923 | > =955 | 366-390 | 80° C |
(13.8-14.2) | (> =11.6) | (> = 12) | (46-49) | ||
N50 | 1400-1450 | > = 796 | > =955 | 382-406 | 80° C |
(14.0-14.5) | (> = 10.0) | (> = 12) | (48-51) | ||
N52 | 1430-1480 | > = 796 | > =955 | 398-422 | 80° C |
(14.3-14.8) | (> = 10.0) | (> = 12) | (50-53) | ||
33M | 1130-1170 | > = 836 | > = 1114 | 247-263 | 100° C |
(11.3-11.7) | (> = 10.5) | (> = 14) | (31-33) | ||
35M | 1170-1220 | > = 868 | > = 1114 | 263-287 | 100° C |
(11.7-12.2) | (> = 10.9) | (> = 14) | (33-36) | ||
38M | 1220-1250 | > = 899 | > = 1114 | 287-310 | 100° C |
(12.2-12.5) | (> = 11.3) | (> = 14) | (36-39) | ||
40M | 1250-1280 | > = 923 | > = 1114 | 302-326 | 100° C |
(12.5-12.8) | (> = 11.6) | (> = 14) | (38-41) | ||
42M | 1280-1320 | > = 955 | > = 1114 | 318-342 | 100° C |
(12.8-13.2) | (> = 12.0) | (> = 14) | (40-43) | ||
45M | 1320-1380 | > = 995 | > = 1114 | 342-366 | 100° C |
(13.2-13.8) | (> = 12.5) | (> = 14) | (43-46) | ||
48M | 1360-1430 | > = 1027 | > = 1114 | 366-390 | 100° C |
(13.6-14.3) | (> = 12.9) | (> = 14) | (46-49) | ||
50M | 1400-1450 | > = 1033 | > = 1114 | 382-406 | 100° C |
(14.0-14.5) | (> = 13.0) | (> = 14) | (48-51) | ||
35H | 1170-1220 | > = 868 | > = 1353 | 263-287 | 120° C |
(11.7-12.2) | (> = 10.9) | (> = 17) | (33-36) | ||
38H | 1220-1250 | > = 899 | > = 1353 | 287-310 | 120° C |
(12.2-12.5) | (> = 11.3) | (> = 17) | (36-39) | ||
40H | 1250-1280 | > = 923 | > = 1353 | 302-326 | 120° C |
(12.5-12.8) | (> = 11.6) | (> = 17) | (38-41) | ||
42H | 1280-1320 | > = 955 | > = 1353 | 318-342 | 120° C |
(12.8-13.2) | (> = 12.0) | (> = 17) | (40-43) | ||
45H | 1320-1360 | > = 963 | > = 1353 | 326-358 | 120° C |
(13.2-13.6) | (> = 12.1) | (> = 17) | (43-46) | ||
48H | 1370-1430 | > = 995 | > = 1353 | 366-390 | 120° C |
(13.7-14.3) | (> = 12.5) | (> = 17) | (46-49) | ||
35SH | 1170-1220 | > = 876 | > = 1592 | 263-287 | 150° C |
(11.7-12.2) | (> = 11.0) | (> = 20) | (33-36) | ||
38SH | 1220-1250 | > = 907 | > = 1592 | 287-310 | 150° C |
(12.2-12.5) | (> = 11.4) | (> = 20) | (36-39) | ||
40SH | 1240-1280 | > = 939 | > = 1592 | 302-326 | 150° C |
(12.5-12.8) | (> = 11.8) | (> = 20) | (38-41) | ||
42SH | 1280-1320 | > = 987 | > = 1592 | 318-342 | 150° C |
(12.8-13.2) | (> = 12.4) | (> = 20) | (40-43) | ||
45SH | 1320-1380 | > = 1003 | > = 1592 | 342-366 | 150° C |
(13.2-13.8) | (> = 12.6) | (> = 20) | (43-46) | ||
28UH | 1020-1080 | > = 764 | > = 1990 | 207-231 | 180° C |
(10.2-10.8) | (> = 9.6) | (> = 25) | (26-29) | ||
30UH | 1080-1130 | > = 812 | > = 1990 | 223-247 | 180° C |
(10.8-11.3) | (> = 10.2) | (> = 25) | (28-31) | ||
33UH | 1130-1170 | > = 852 | > = 1990 | 247-271 | 180° C |
(11.3-11.7) | (> = 10.7) | (> = 25) | (31-34) | ||
35UH | 1180-1220 | > = 860 | > = 1990 | 263-287 | 180° C |
(11.8-12.2) | (> = 10.8) | (> = 25) | (33-36) | ||
38UH | 1220-1250 | > = 876 | > = 1990 | 287-310 | 180° C |
(12.2-12.5) | (> = 11.0) | (> = 25) | (36-39) | ||
40UH | 1240-1280 | > = 899 | > = 1990 | 302-326 | 180° C |
(12.5-12.8) | (> =11.3) | (> = 25) | (38-41) | ||
28EH | 1040-1090 | > = 780 | > = 2388 | 207-231 | 200° C |
(10.4-10.9) | (> = 9.8) | (> = 30) | (26-29) | ||
30EH | 1080-1130 | > = 812 | > = 2388 | 223-247 | 200° C |
(10.8-11.3) | (> = 10.2) | (> = 30) | (28-31) | ||
33EH | 1130-1170 | > = 876 | > = 2388 | 247-271 | 200° C |
(11.3-11.7) | (> = 10.5) | (> = 30) | (31-34) | ||
35EH | 1170-1220 | > = 876 | > = 2388 | 263-287 | 200° C |
(11.7-12.2) | (> = 11.0) | (> = 30) | (33-36) | ||
38EH | 1220-1250 | > = 899 | > = 2388 | 287-310 | 200° C |
(12.2-12.5) | (> = 11.3) | (> = 30) | (36-39) | ||
28AH | 1040-1090 | > =787 | > = 2624 | 207-231 | 230° C |
(10.4-10.9) | (> = 9.9) | (> = 33) | (26-29) | ||
30AH | (26-29) | > =819 | > = 2624 | 223-247 | 230° C |
(10.8-11.3) | (> = 10.3) | (> = 33) | (28-31) | ||
33AH | 1130-1170 | > = 843 | > = 2624 | 247-271 | 230° C |
(11.3-11.7) | (> = 10.6) | (> = 33) | (31-34) |
3. Direction der Magnetisierung*. Stä Rke magnetisierte*. Axial magnetisiert*. Diametrally magnetisierte*. Multi-Pole magnetisierten*. Radialstrahl magnetisierte4. Anwendung: Spielwaren, Paket, Drucker, Schalttafel, Telefon, Sprachring-Motoren (VCM) in den Festplattenlaufwerken, Hochleistungs- fahren, schwanzloser Gleichstrom fahren, magnetische Trennung, magnetische Resonanz- Darstellung, Fü Hler, Lautsprecher etc. 5. Extreme Energien-Erwä Rmung: Diese Magneten sind gefä Hrlich! Wenn Ihre Finger zwischen zwei eingeschlossen werden, schneiden sie Ihre Haut. Anmerkung bitte sein, die sie mit groß Er Sorgfalt nur gehandhabt werden sollten6. Lieferbedingung: EXW Ningbo, FOB Ningbo, FOB Shanghai, C& F Ihr nä Chster internationaler Flughafen oder Seehafen, DDU auf dem Luftweg zum Meer zu Ihrer Tü R oder durch Eil wie TNT, UPS, DHL. 7. Zahlung: T/T, L/C und andere Zahlung als VermittlungProduktions-Flussdiagramm BeschichtungMagnetisierungMehr ProdukteUnsere Fabrik
Produkttyp
»
»
»