Produktbeschreibung
Feld-Name | Alnico-Magnet | |||||||||
Material | Aluminium, Nickel, Kobalt, Eisen und andere Spurenmetalle | |||||||||
Grö ß E | Angepasst | |||||||||
Grad | AlNiCo2~AlNiCo9 | |||||||||
Moq | 10PCS | |||||||||
Bescheinigung | ROHS, REICHWEITE | |||||||||
Probe | Erhä Ltlich | |||||||||
Zahlungs-Ausdrü Cke | T/T | |||||||||
Vorteil | Ausgezeichnete Temperaturbestä Ndigkeit bis zu 1, 000° F; Alnicomagneten werden in den Hochtemperaturanwendungen, in den Anwendungen verwendet, die niedrige Koerzitivkrä Fte benö Tigen (die Fä Higkeit, leicht zu entmagnetisieren und zu remagnetisieren). | |||||||||
Charakteristisch | Magnetisierung und Handhaben | |||||||||
Produktions-Zeit | 7-20 TAGE (hä Ngt von der Grö ß E und von der Menge) ab | |||||||||
Anlieferungs-Kanal | Shanghai-oder Ningbo-Seehafen | |||||||||
Anwendung | Gussteil-Alnico-Magnet: Automobilteile, Instrumentenausrü Stung, electro-acoustic, elektrisches, Unterrichten, Gitarrenaufnahmen und Luftfahrtmilitä R- und andere Bereiche |
FQA:
1. Wie lang geben Sie mir die Antwort?
Wir treten mit Ihnen innerhalb 4 Stunden sobald wir Can. In Verbindung
2. Kö Nnte ich eine Probe erhalten?
Ja sind wir bereit, Ihnen Proben zur Verfü Gung zu stellen
3. Wie ü Ber die Qualitä T der Magneten?
Wir haben die Bescheinigung von ISO und von ROSH.
4. Was ist Ihr MOQ?
Wir haben keine MOQ Bedingung, wir veranschlagen zu Ihnen pro Ihre Menge
5. Wie ist der Preis?
Wie wir auf der Qualitä T sind das wichtigste bestehen, stellen wir Ihnen die beste Qualitä T der Magneten zur Verfü Gung, aber nicht der niedrigste Preis, kö Nnen wir unser Bestes tun, um Sie zu veranschlagen ein angemessener Preis
6. Wie ü Ber die Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
3-7 Tage fü R Probe, 10-15 fü R Massenproduktion