Magnetische Materialien vom Typ Motorkacheln

Produktbeschreibung Produkt-Name: Bewegungsfliese-Typ magnetische MaterialienMagnetgrad: N38Magnetgrö ß E: Als die ZeichnungMagnetbeschichten: Zn, Mengen: Mehr Massenordnungs

Featured Products

Produktbeschreibung

Produkt-Name: Bewegungsfliese-Typ magnetische Materialien

Magnetgrad: N38
Magnetgrö ß E: Als die Zeichnung
Magnetbeschichten: Zn,
Mengen: Mehr Massenordnungsmengen. Niedriger die Preise
Ursprü Ngliche Fabrik

Wenn Sie nicht in der Lage gewesen sind, Ihre gewü Nschte Grö ß E oder Stä Rke in unserer Web site zu finden?
Wir kö Nnen Ihnen eine Preispreisangabe fü R den Magneten genau schicken, den Sie… wü Nschen
Uns erklä Ren, welche Merkmale Sie in einem Magneten und in der Menge wü Nschen, die Sie fordern
Sie empfangen unsere Preispreisangabe ü Ber eMail innerhalb eines Tages



Wir hoffen, mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Danke

Magnetische Eigenschaften des gesinterten Neodym-Magneten (NdFeB Magnet):
GradRemanenceKoerzitivkraftTatsä Chliche KoerzitivkraftMax. EnergieproduktMax. Betriebstemperatur
Br mT (Kilogramm)Hcb kA/m (kOe)Hcj kA/m (kOe)(BH) maximales kJ/m 3 (MGOe)TW
N351170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 955 (≥ 12)263-287 (33-36)80 Grad
N381220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 955 (≥ 12)287-310 (36-39)80 Grad
N401250-1280 (12.5-12.8)≥ 907 (≥ 11.4)≥ 955 (≥ 12)302-326 (38-41)80 Grad
N421280-1320 (12.8-13.2)≥ 915 (≥ 11.5)≥ 955 (≥ 12)318-342 (40-43)80 Grad
N451320-1380 (13.2-13.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 955 (≥ 12)342-366 (43-46)80 Grad
N481380-1420 (13.8-14.2)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 876 (≥ 12)366-390 (46-49)80 Grad
N501400-1450 (14.0-14.5)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 876 (≥ 11)382-406 (48-51)60 Grad
N521430-1480 (14.3-14.8)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 876 (≥ 11)398-422 (50-53)60 Grad
30M1080-1130 (10.8-11.3)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 1114 (≥ 14)223-247 (28-31)100 Grad
33M1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 (≥ 10.5)≥ 1114 (≥ 14)247-263 (31-33)100 Grad
35M1170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 1114 (≥ 14)263-287 (33-36)100 Grad
38M1220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1114 (≥ 14)287-310 (36-39)100 Grad
40M1250-1280 (12.5-12.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 1114 (≥ 14)302-326 (38-41)100 Grad
42M1280-1320 (12.8-13.2)≥ 955 (≥ 12.0)≥ 1114 (≥ 14)318-342 (40-43)100 Grad
45M1320-1380 (13.2-13.8)≥ 995 (≥ 12.5)≥ 1114 (≥ 14)342-366 (43-46)100 Grad
48M1360-1430 (13.6-14.3)≥ 1027 (≥ 12.9)≥ 1114 (≥ 14)366-390 (46-49)100 Grad
50M1400-1450 (14.0-14.5)≥ 1033 (≥ 13.0)≥ 1114 (≥ 14)382-406 (48-51)100 Grad
30H1080-1130 (10.8-11.3)≥ 796 (≥ 10.0)≥ 1353 (≥ 17)223-247 (28-31)120 Grad
33H1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 (≥ 10.5)≥ 1353 (≥ 17)247-271 (31-34)120 Grad
35H1170-1220 (11.7-12.2)≥ 868 (≥ 10.9)≥ 1353 (≥ 17)263-287 (33-36)120 Grad
38H1220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1353 (≥ 17)287-310 (36-39)120 Grad
40H1250-1280 (12.5-12.8)≥ 923 (≥ 11.6)≥ 1353 (≥ 17)302-326 (38-41)120 Grad
42H1280-1320 (12.8-13.2)≥ 955 (≥ 12.0)≥ 1353 (≥ 17)318-342 (40-43)120 Grad
45H1300-1360 (13-13.6)≥ 963 (≥ 12.1)≥ 1353 (≥ 17)326-358 (43-46)120 Grad
48H1370-1430 (13.7-14.3)≥ 995 (≥ 12.5)≥ 1353 (≥ 17)366-390 (46-49)120 Grad
30SH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 804 (≥ 10.1)≥ 1592 (≥ 20)223-247 (28-31)150 Grad
33SH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 844 (≥ 10.6)≥ 1592 (≥ 20)247-271 (31-34)150 Grad
35SH1170-1220 (11.7-12.2)≥ 876 (≥ 11.0)≥ 1592 (≥ 20)263-287 (33-36)150 Grad
38SH1220-1250 (12.2-12.5)≥ 907 (≥ 11.4)≥ 1592 (≥ 20)287-310 (36-39)150 Grad
40SH1240-1280 (12.5-12.8)≥ 939 (≥ 11.8)≥ 1592 (≥ 20)302-326 (38-41)150 Grad
42SH1280-1320 (12.8-13.2)≥ 987 (≥ 12.4)≥ 1592 (≥ 20)318-342 (40-43)150 Grad
45SH1320-1380 (13.2-13.8)≥ 1003 (≥ 12.6)≥ 1592 (≥ 20)342-366 (43-46)150 Grad
28UH1020-1080 (10.2-10.8)≥ 764 (≥ 9.6)≥ 1990 (≥ 25)207-231 (26-29)180 Grad
30UH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 1990 (≥ 25)223-247 (28-31)180 Grad
33UH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 852 (≥ 10.7)≥ 1990 (≥ 25)247-271 (31-34)180 Grad
35UH1180-1220 (11.8-12.2)≥ 860 (≥ 10.8)≥ 1990 (≥ 25)263-287 (33-36)180 Grad
38UH1220-1250 (12.2-12.5)≥ 876 (≥ 11.0)≥ 1990 (≥ 25)287-310 (36-39)180 Grad
40UH1240-1280 (12.5-12.8)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 1990 (≥ 25)302-326 (38-41)180 Grad
28EH1040-1090 (10.4-10.9)≥ 780 (≥ 9.8)≥ 2388 (≥ 30)207-231 (26-29)200 Grad
30EH1080-1130 (10.8-11.3)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 2388 (≥ 30)223-247 (28-31)200 Grad
33EH1130-1170 (11.3-11.7)≥ 836 (≥ 10.5)≥ 2388 (≥ 30)247-271 (31-34)200 Grad
35EH1170-1220 (11.7-12.2)≥ 876 (≥ 11.0)≥ 2388 (≥ 30)263-287 (33-36)200 Grad
38EH1220-1250 (12.2-12.5)≥ 899 (≥ 11.3)≥ 2388 (≥ 30)287-310 (36-39)200 Grad
30AH1080-1120 (10.8-11.2)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 2785 (≥ 35)223-255 (28-32)220 Grad
33AH1120-1170 (11.2-11.7)≥ 812 (≥ 10.2)≥ 2785 (≥ 35)247-271 (31-34)220 Grad
Kö Rperliche und mechanische Eigenschaften des Neodym-Magneten:          
Wä Rmeleitfä Higkeit7.7 kcal/m-h-° C
Der Jugend Modul1.7 x 104 kg/mm2
Biegefestigkeit24 kg/mm2
Zusammenpressende Stä Rke80 kg/mm2
Elektrische Widerstandskraft160 µ - Ohmcm/cm2
Dichte7.4-7.55 g/cm3
Vickers Hä Rte500 - 600
Erhä Ltliche Beschichtungen fü R gesinterten Neodym-Magneten (NdFeB Magnet):
Erhä Ltliche Beschichtungen:  
Oberflä CheBeschichtungStä Rke (Mikrons)FarbeWiderstand 
Passivierung  1Silbernes GrauTemporä Rer Schutz 
NickelNi+Ni10.0-20Helles SilberAusgezeichnet gegen Feuchtigkeit 
Ni+Cu+Ni 
ZinkZn8.0-20Helles BlauGut gegen Salznebel 
C-ZnShinny FarbeAusgezeichnet gegen Salznebel 
ZinnNi+Cu+Sn15-20SilberVorgesetzter gegen Feuchtigkeit 
GoldNi+Cu+Au10.0-20GoldVorgesetzter gegen Feuchtigkeit 
KupferNi+Cu10.0-20GoldTemporä Rer Schutz 
Epoxy-KleberEpoxy-Kleber15-25Schwarz, rot, grauAusgezeichnet gegen Feuchtigkeits-u. Salznebel 
Ni+Cu+Epoxy 
Zn+Epoxy 
ChemikalieNi10.0-20Silbernes GrauAusgezeichnet gegen Feuchtigkeit 
ParyleneParylene5.0-20GrauAusgezeichnet gegen Feuchtigkeit, Salznebel. Vorgesetzter gegen Lö Sungsmittel, Gase, Pilze und Bakterium. FDA-gebilligt.

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten