Basis Info
- Modell Nr.: SmCo1: 5
- Verbund : Seltene Erden-Magneten
- Art : SmCo5
- Anwendung : Lautsprecher Magnet , Industrielle Magnet , Schmuck Magnet , Solenoid , Moto Magnet
- Form : Ring
- Überzug : Nickel
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: hzdunben
- Packing: Standard Export Package with 33X23X26cm
- Standard: By Drawing
- Origin: Hangzhou
- HS Code: 85051190
- Production Capacity: 3000PCS/Day
Produktbeschreibung
1. Permanent SmCo MagnetGesinterter permanenter SmCo Magnet besteht aus Samarium, Kobalt und einigen Ü Bergangsmetallen. SmCo Magnet ist Celsius Hochleistungs-, permanente Magneten der seltenen Masse des Koeffizienten der niedrigen Temperatur und kö Nnte ihre Leistung unter der maximalen Arbeitstemperatur bis zu 350 Grad Celsius haltenGrad des Magneten 2. SmCo
Grad | BR | HcB | HcJ | BH (maximal) | Curie Temp | Arbeit Temp | Legierungsserie |
M. Ü . Gs | KA/m Oe | KA/m Oe | KJ/m3 Mgoe | º C | º C | ||
SmCo18 | 8008000 | 6408000 | 143018000 | 14418 | 750 | 250 | 1: 5 |
SmCo20 | 8508500 | 6408000 | 159020000 | 16020 | 750 | 250 | |
SmCo22 | 9009000 | 6508200 | 143018000 | 17622 | 750 | 250 | |
SmCo24 | 9809800 | 6768500 | 143018000 | 19224 | 800 | 300 | 2: 17 |
SmCo26L | 105010500 | 4105150 | 4325430 | 20826 | 800 | 300 | |
SmCo26 | 100010000 | 7269000 | 119415000 | 20826 | 800 | 300 | |
SmCo26M | 100010000 | 7169000 | 159020000 | 20826 | 800 | 300 | |
SmCo28 | 103010300 | 7609500 | 143018000 | 22428 | 800 | 300 | |
SmCo28H | 103010300 | 7609500 | 159020000 | 22428 | 800 | 300 | |
SmCo30H | 110011000 | 4806000 | 5607000 | 24030 | 800 | 300 |
Vergleiche 3. Characteristic permannet des magnetischen Materials
Materielles Namde | (BH) Maximal (MGOe) | IHc (Koe) | Temp. Coefficientof Br (%° C) | Maximaler Woring Temp (C° ) | Anticcausticity |
1: 5 SmCo | 16-25 | 15-25 | - 0.05 | 200-250 | gut |
2: 17 SmCo | 22-30 | 6-30 | - 0.03 | 200-350 | goog |
NdFeB | 26-52 | 12-30 | - 0.11 | 80-200 | falsch |
Ferrit | 3-4.5 | 3-4.5 | - 0.19 | 200-500 | gut |
Alnico | 5-10 | 1-1.8 | - 0.03 | 450-500 | ausgezeichnet |
4. Shipment u. Zahlung des SmCo Magneten
Paket: | 32X24X26CM Standardexportpaket |
Lieferfrist: | 10-15days |
Zahlung: | T/T, Paypal und Westverbindungsstü Ck |
Versandausdruck | Luft (DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT) und Seeversand |
Produkttyp
»
»
»